
Nieuwe tarieven WLZ 2024 bekend
ArrayDe tarieven in de wet langdurige zorg (Wlz) worden op 1 januari 2024 aangepast. Met deze wijziging van de Regeling langdurige zorg (Rlz) worden de toeslagen en tarieven behorende bij het WLZ-pgb voor 2024 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil.
Met deze wijziging van de Rlz worden de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb voor 2024 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil. Deze indexering betreft een kleine wijziging. Het indexeringspercentage dat hierbij is gehanteerd bedraagt 6,37%.
Dat betekent het volgende voor de tarieven in 2024:
- Een formeel uurtarief van €77,-
- Een dagdeeltarief van €70,88
- Een informeel uurtarief van €24,44
De wooninitiatieventoeslag wordt 5326 euro per jaar. De kwaliteitstoeslag voor bewoners van wooninitiatieven met VV-zorgprofielen wordt 4842 euro per jaar. Het maximumbedrag voor een PAB / Meerzorg wordt in 2024 365.365 euro per jaar.
Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP of zorgprofiel) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle bedragen zijn jaarbedragen. | ||||||||
Zorgprofiel | ZZP | Wel of geen BEG GR | PV | VP | BEG IND | BEG GR | HH | Totaal |
Verpleging en verzorging | ||||||||
1VV | n.v.t. | € 1.998 | € 5.132 | € 7.953 | € – | € 4.480 | € 19.563 | |
2VV | n.v.t. | € 10.971 | € 10.263 | € 2.652 | € – | € 4.480 | € 28.366 | |
3VV | n.v.t. | € 16.965 | € 5.132 | € 7.953 | € – | € 4.480 | € 34.530 | |
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging | 4VV | n.v.t. | € 16.965 | € 10.263 | € 14.557 | € – | € 4.480 | € 46.265 |
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg | 5VV | n.v.t. | € 16.965 | € 18.817 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 62.772 |
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging | 6VV | n.v.t. | € 16.965 | € 18.817 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 62.772 |
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding | 7VV | n.v.t. | € 16.965 | € 18.817 | € 38.369 | € – | € 4.480 | € 78.631 |
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging | 8VV | n.v.t. | € 22.924 | € 18.817 | € 47.623 | € – | € 4.480 | € 93.844 |
Licht verstandelijk gehandicapt | ||||||||
Wonen met begeleiding en verzorging | 1LVG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 22.510 | € 3.270 | € 4.480 | € 36.254 |
1LVG | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 22.510 | € 3.663 | € 4.480 | € 36.647 | |
Wonen met behandeling en begeleiding | 2LVG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 38.369 | € 3.270 | € 4.480 | € 52.113 |
2LVG | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 38.369 | € 3.663 | € 4.480 | € 52.506 | |
Verstandelijk gehandicapt | 1VG | nee | € 5.994 | € – | € 14.557 | € – | € 4.480 | € 25.031 |
1VG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 14.557 | € 16.353 | € 4.480 | € 41.384 | |
1VG | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 14.557 | € 18.313 | € 4.480 | € 43.344 | |
2VG | nee | € 5.994 | € – | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 32.984 | |
2VG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 22.510 | € 16.353 | € 4.480 | € 49.337 | |
2VG | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 22.510 | € 18.313 | € 4.480 | € 51.297 | |
Wonen met begeleiding en verzorging | 3VG | nee | € 1.998 | € – | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 36.892 |
3VG | ja, zonder vervoer | € 1.998 | € – | € 30.414 | € 19.623 | € 4.480 | € 56.515 | |
3VG | ja, met vervoer | € 1.998 | € – | € 30.414 | € 21.581 | € 4.480 | € 58.473 | |
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging | 4VG | nee | € 5.994 | € 1.709 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 42.597 |
4VG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € 1.709 | € 30.414 | € 19.623 | € 4.480 | € 62.220 | |
4VG | ja, met vervoer | € 5.994 | € 1.709 | € 30.414 | € 21.581 | € 4.480 | € 64.178 | |
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | 5VG | nee | € 16.965 | € 5.132 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 56.991 |
5VG | ja, zonder vervoer | € 16.965 | € 5.132 | € 30.414 | € 22.894 | € 4.480 | € 79.885 | |
5VG | ja, met vervoer | € 16.965 | € 5.132 | € 30.414 | € 24.853 | € 4.480 | € 81.844 | |
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering | 6VG | nee | € 5.994 | € – | € 38.369 | € – | € 4.480 | € 48.843 |
6VG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 38.369 | € 26.165 | € 4.480 | € 75.008 | |
6VG | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 38.369 | € 28.125 | € 4.480 | € 76.968 | |
(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering | 7VG | nee | € 16.965 | € 1.709 | € 47.623 | € – | € 4.480 | € 70.777 |
7VG | ja, zonder vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 47.623 | € 29.437 | € 4.480 | € 100.214 | |
7VG | ja, met vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 47.623 | € 31.395 | € 4.480 | € 102.172 | |
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging | 8VG | nee | € 35.895 | € 10.263 | € 14.557 | € – | € 4.480 | € 65.195 |
8VG | ja, zonder vervoer | € 35.895 | € 10.263 | € 14.557 | € 22.894 | € 4.480 | € 88.089 | |
8VG | ja, met vervoer | € 35.895 | € 10.263 | € 14.557 | € 24.853 | € 4.480 | € 90.048 | |
Lichamelijk gehandicapt | ||||||||
Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015) | 1LG | nee | € 5.994 | € 1.709 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 34.693 |
1LG | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € 1.709 | € 22.510 | € 19.623 | € 4.480 | € 54.316 | |
1LG | ja, met vervoer | € 5.994 | € 1.709 | € 22.510 | € 21.581 | € 4.480 | € 56.274 | |
Wonen met begeleiding en enige verzorging | 2LG | nee | € 16.965 | € 1.709 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 45.664 |
2LG | ja, zonder vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 22.510 | € 19.623 | € 4.480 | € 65.287 | |
2LG | ja, met vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 22.510 | € 21.581 | € 4.480 | € 67.245 | |
Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015) | 3LG | nee | € 16.965 | € 1.709 | € 14.557 | € – | € 4.480 | € 37.711 |
3LG | ja, zonder vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 14.557 | € 22.894 | € 4.480 | € 60.605 | |
3LG | ja, met vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 14.557 | € 24.853 | € 4.480 | € 62.564 | |
Wonen met begeleiding en verzorging | 4LG | nee | € 16.965 | € 1.709 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 45.664 |
4LG | ja, zonder vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 22.510 | € 19.623 | € 4.480 | € 65.287 | |
4LG | ja, met vervoer | € 16.965 | € 1.709 | € 22.510 | € 21.581 | € 4.480 | € 67.245 | |
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging | 5LG | nee | € 22.924 | € 5.132 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 55.046 |
5LG | ja, zonder vervoer | € 22.924 | € 5.132 | € 22.510 | € 22.894 | € 4.480 | € 77.940 | |
5LG | ja, met vervoer | € 22.924 | € 5.132 | € 22.510 | € 24.853 | € 4.480 | € 79.899 | |
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | 6LG | nee | € 28.919 | € 10.263 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 66.172 |
6LG | ja, zonder vervoer | € 28.919 | € 10.263 | € 22.510 | € 19.623 | € 4.480 | € 85.795 | |
6LG | ja, met vervoer | € 28.919 | € 10.263 | € 22.510 | € 21.581 | € 4.480 | € 87.753 | |
Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging | 7LG | nee | € 28.919 | € 10.263 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 74.076 |
7LG | ja, zonder vervoer | € 28.919 | € 10.263 | € 30.414 | € 16.353 | € 4.480 | € 90.429 | |
7LG | ja, met vervoer | € 28.919 | € 10.263 | € 30.414 | € 18.313 | € 4.480 | € 92.389 | |
Visueel gehandicapt | ||||||||
Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015) | 1ZGvis | nee | € 5.994 | € – | € 14.557 | € – | € 4.480 | € 25.031 |
1ZGvis | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 14.557 | € 19.623 | € 4.480 | € 44.654 | |
1ZGvis | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 14.557 | € 21.581 | € 4.480 | € 46.612 | |
Wonen met begeleiding en enige verzorging | 2ZGvis | nee | € 5.994 | € – | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 40.888 |
2ZGvis | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € – | € 30.414 | € 16.353 | € 4.480 | € 57.241 | |
2ZGvis | ja, met vervoer | € 5.994 | € – | € 30.414 | € 18.313 | € 4.480 | € 59.201 | |
Wonen met intensieve begeleiding en verzorging | 3ZGvis | nee | € 10.971 | € 5.132 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 50.997 |
3ZGvis | ja, zonder vervoer | € 10.971 | € 5.132 | € 30.414 | € 16.353 | € 4.480 | € 67.350 | |
3ZGvis | ja, met vervoer | € 10.971 | € 5.132 | € 30.414 | € 18.313 | € 4.480 | € 69.310 | |
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging | 4ZGvis | nee | € 28.919 | € 5.132 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 68.945 |
4ZGvis | ja, zonder vervoer | € 28.919 | € 5.132 | € 30.414 | € 22.894 | € 4.480 | € 91.839 | |
4ZGvis | ja, met vervoer | € 28.919 | € 5.132 | € 30.414 | € 24.853 | € 4.480 | € 93.798 | |
Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging | 5ZGvis | nee | € 28.919 | € 5.132 | € 38.369 | € – | € 4.480 | € 76.900 |
5ZGvis | ja, zonder vervoer | € 28.919 | € 5.132 | € 38.369 | € 22.894 | € 4.480 | € 99.794 | |
5ZGvis | ja, met vervoer | € 28.919 | € 5.132 | € 38.369 | € 24.853 | € 4.480 | € 101.753 | |
Auditief gehandicapt | ||||||||
Wonen met begeleiding en enige verzorging | 1ZGaud | nee | € 1.998 | € – | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 36.892 |
1ZGaud | ja, zonder vervoer | € 1.998 | € – | € 30.414 | € 26.165 | € 4.480 | € 63.057 | |
1ZGaud | ja, met vervoer | € 1.998 | € – | € 30.414 | € 28.125 | € 4.480 | € 65.017 | |
Wonen met intensieve begeleiding en verzorging | 2ZGaud | nee | € 22.924 | € 10.263 | € 47.623 | € – | € 4.480 | € 85.290 |
2ZGaud | ja, zonder vervoer | € 22.924 | € 10.263 | € 47.623 | € 29.437 | € 4.480 | € 114.727 | |
2ZGaud | ja, met vervoer | € 22.924 | € 10.263 | € 47.623 | € 31.395 | € 4.480 | € 116.685 | |
Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging | 3ZGaud | nee | € 35.895 | € 18.817 | € 47.623 | € – | € 4.480 | € 106.815 |
3ZGaud | ja, zonder vervoer | € 35.895 | € 18.817 | € 47.623 | € 29.437 | € 4.480 | € 136.252 | |
3ZGaud | ja, met vervoer | € 35.895 | € 18.817 | € 47.623 | € 31.395 | € 4.480 | € 138.210 | |
Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging | 4ZGaud | nee | € 10.971 | € – | € 47.623 | € – | € 4.480 | € 63.074 |
4ZGaud | ja, zonder vervoer | € 10.971 | € – | € 47.623 | € 22.894 | € 4.480 | € 85.968 | |
4ZGaud | ja, met vervoer | € 10.971 | € – | € 47.623 | € 24.853 | € 4.480 | € 87.927 | |
GGZ wonen | ||||||||
GGZ wonen met intensieve begeleiding | 1GGZ-W | nee | € 1.997 | € 1.709 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 38.600 |
1GGZ-W | ja, zonder vervoer | € 1.997 | € 1.709 | € 30.414 | € 13.084 | € 4.480 | € 51.684 | |
1GGZ-W | ja, met vervoer | € 1.997 | € 1.709 | € 30.414 | € 14.646 | € 4.480 | € 53.246 | |
GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging | 2GGZ-W | nee | € 10.971 | € 5.132 | € 22.510 | € – | € 4.480 | € 43.093 |
2GGZ-W | ja, zonder vervoer | € 10.971 | € 5.132 | € 22.510 | € 13.084 | € 4.480 | € 56.177 | |
2GGZ-W | ja, met vervoer | € 10.971 | € 5.132 | € 22.510 | € 14.646 | € 4.480 | € 57.739 | |
GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering | 3GGZ-W | nee | € 5.994 | € 5.132 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 46.020 |
3GGZ-W | ja, zonder vervoer | € 5.994 | € 5.132 | € 30.414 | € 16.353 | € 4.480 | € 62.373 | |
3GGZ-W | ja, met vervoer | € 5.994 | € 5.132 | € 30.414 | € 18.313 | € 4.480 | € 64.333 | |
GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging | 4GGZ-W | nee | € 16.965 | € 10.263 | € 30.414 | € – | € 4.480 | € 62.122 |
4GGZ-W | ja, zonder vervoer | € 16.965 | € 10.263 | € 30.414 | € 13.084 | € 4.480 | € 75.206 | |
4GGZ-W | ja, met vervoer | € 16.965 | € 10.263 | € 30.414 | € 14.646 | € 4.480 | € 76.768 |
Bron: Staatscourant 2023