
Richtlijnen goede voeding gelden ook voor mensen met diabetes type 2
ArrayOok voor mensen met diabetes type 2 vormen de Richtlijnen goede voeding de basis voor een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Dit schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van VWS op basis van een inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek. Bij overgewicht is het verstandig om af te vallen en deze gewichtsvermindering in stand te houden. Het beperken van de koolhydraatinname kan helpen bij het afvallen, maar de toegevoegde waarde daarvan voor de gezondheid op de lange termijn is niet aangetoond.
In Nederland heeft ruim een miljoen mensen diabetes type 2. De Gezondheidsraad onderzocht of de Richtlijnen goede voeding ook geschikt zijn voor deze groep. Wetenschappelijk onderzoek naar voeding bij mensen met diabetes type 2 geeft geen aanleiding één of meer van deze richtlijnen aan te passen.
Een groot deel van de mensen met diabetes type 2 heeft overgewicht of ernstig overgewicht. Afvallen en een lager gewicht vasthouden is voor hen van belang. Bij het afvallen kunnen de Richtlijnen goede voeding gevolgd worden, als onderdeel van een bredere aanpak, waarbij ook andere leefstijlfactoren zoals voldoende bewegen centraal staan.
Koolhydraatbeperkte voedingspatronen hebben op korte termijn een gunstig effect op het lichaamsgewicht en de bloedsuikerwaarden, maar na een jaar zijn er geen verschillen meer meetbaar ten opzichte van andere voedingspatronen. Onderzoek op nog langere termijn is er nauwelijks. Het minderen van ongezonde koolhydraatrijke voedingsmiddelen, zoals suikerhoudende dranken en geraffineerde graanproducten, is onderdeel van de Richtlijnen goede voeding. De raad benadrukt het belang daarvan voor mensen met diabetes type 2. Ook benadrukt de raad dat het bij veranderingen in het voedingspatroon, waaronder een eventuele koolhydraatbeperking, belangrijk is dat de inname van essentiële voedingsstoffen niet in het gedrang komt.
- Download ‘samenvatting Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2’ 1/13 PDF document | 191 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘kernadvies Richtlijnen goede voeding voor mensen met diabetes type 2’ 2/13 PDF document | 602 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument A – Methodology for the evaluation of evidence (Engelstalig)’ 3/13 PDF document | 535 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument B – Fruit and vegetables (Engelstalig)’ 4/13 PDF document | 656 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument C – Whole grain foods (Engelstalig)’ 5/13 PDF document | 616 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument D – Dietary fibre (Engelstalig)’ 6/13 PDF document | 1,2 MB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument E – Legumes (Engelstalig)’ 7/13 PDF document | 812 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument F – Beverages with added sugar (Engelstalig)’ 8/13 PDF document | 462 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument G – Dairy products (Engelstalig)’ 9/13 PDF document | 760 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument H – Coffee (Engelstalig)’ 10/13 PDF document | 721 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument I – Sodium (Engelstalig)’ 11/13 PDF document | 1 MB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument J – Carbohydrate and fat substitutions (Engelstalig)’ 12/13 PDF document | 561 kB Advies | 16-11-2021
- Download ‘achtergronddocument K – Reduced carbohydrate diets (Engelstalig)’ 13/13 PDF document | 1,9 MB Advies | 16-11-2021
Bron: Gezondheidsraad