Weer en gezondheid: Zonkracht
ArrayDe zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV.
De verwachte hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in de zonkracht, een UV-index die in ons land kan varieren van 0, wanneer er geen UV is tot 8 voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht.
Datum | Indien zonnig | Indien bewolkt |
---|---|---|
01 juli 2009 | 7.4 | 3.7 |
02 juli 2009 | 7.6 | 3.8 |
03 juli 2009 | 7.6 | 3.8 |
04 juli 2009 | 7.9 | 3.9 |
05 juli 2009 | 7.0 | 3.5 |
06 juli 2009 | 6.3 | 3.2 |
07 juli 2009 | 6.4 | 3.2 |
08 juli 2009 | 6.3 | 3.2 |
09 juli 2009 | 5.9 | 3.0 |
woensdag 01 juli 2009 05:59 uur
Zonkracht | Omschrijving | Roodkleuring onbeschermde huid na x minuten | Huid verbrandt |
---|---|---|---|
1 – 2 | vrijwel geen | 100 – 50 | |
3 – 4 | zwak | 35 – 25 | |
5 – 6 | matig | 25 – 15 | gemakkelijk |
7 – 8 | sterk | 15 – 10 | snel |
9 – 10 en hoger | zeer sterk | minder dan 10 | zeer snel |
Bron: KNMI